El Rímac

Datos Generales : Distrito del Rímac
Tomados a partir de los Censos Nacionales de 1993. En proceso de actualización por parte del INEI
|
|
|
Distrito |
RIMAC |
| Provincia | LIMA |
| Departamento | LIMA |
| Dispositivo de Creación | DEC. |
| Nro. del Dispositivo de Creación | S/N |
| Fecha de Creación | 02/02/1920 |
| Capital | RIMAC |
| Altura capital(m.s.n.m.) | 161 |
| Proyección de Población al 2002 | 211679 |
| Superficie(Km2) | 11.87 |
| Densidad de Población(Hab/Km2) | 17833.1 |
| Nombre del alcalde | LUIS ALEJANDRO LOBATÓN DONAYRE |
| Dirección | Parque Nicolini s/n |
| Teléfono | 014 - 4820020 |
| Fax | 014 - 4820131 |
| alcaldia@munirimac.gob.pe | |
| Frecuencia de Radio |
Centros Poblados : (Información correspondiente al pre-censo 1999)
|
Nombre |
Area | Categoria | Viviendas |
| RIMAC | URBANO | CIUDAD | 44084 |
Fuente: INEI


Meneame
del.icio.us



